2021년 10월 1주차(211005 ~ 211008)의 일별 종목 요약 및 차트 분봉 데이터
제공되는 데이터는 다음과 같으며 파일을 읽어오는 예제코드는 etc) 주식 - 분봉 데이터 읽어오기(R/Py) 포스팅에서 R/Python 예제 모두 다루고 있으니 참고하도록 하자.
※ stock_kr_daily_m_211005_211008.zip 다운받기 [클릭]
데이터 설명
stock_list
일별 종목별 요약 데이터이며 각 변수별 국문/영문 내용은 다음과 같다.
영문 | 국문 | |
---|---|---|
1 | stock_cd | 유가증권 단축 종목코드 |
2 | state_cd | 종목 상태 구분 코드 |
3 | stock_nm | HTS 한글 종목명 |
4 | price | 주식 현재가 |
5 | vs_y | 전일 대비 |
6 | vs_y_sign | 전일 대비 부호 |
7 | vs_y_rate | 전일 대비 비율 |
8 | cum_cnt | 누적 거래량 |
9 | cum_price | 누적 거래 대금 |
10 | sel_q | 매도 잔량 |
11 | sel_p | 매도호가 |
12 | buy_p | 매수호가 |
13 | buy_q | 매수 잔량 |
14 | con_ul_days | 연속 상한 일수 |
15 | con_ll_days | 연속 하한 일수 |
16 | con_up_days | 연속 상승 일수 |
17 | con_dn_days | 연속 하락 일수 |
18 | con_st_days | 연속 보합 일수 |
19 | biz_kr | 업종 한글 종목명 |
20 | theme_kr_1 | 소속 테마 한글명1 |
21 | theme_kr_2 | 소속 테마 한글명2 |
22 | theme_cd_1 | 소속 테마 코드1 |
23 | theme_cd_2 | 소속 테마 코드2 |
24 | call_cnt | API 호출 횟수 |
stock_m
일별 종목별 분단위 차트 데이터
영문 | 국문 | |
---|---|---|
1 | stock_cd | 유가증권 종목 단축코드 |
2 | cont_time | 조회 시간 |
3 | price | 종가(59.99초 기준) |
4 | p_start | 시작가 |
5 | p_max | 최고가 |
6 | p_min | 최저가 |
7 | cum_cnt | 누적 거래량 |
8 | cont_cnt | 체결 거래량 |